國學院栃木高校ラグビー部
活動予定表
| 2026年5月 |
| 5/1(金) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 5/2(土) | 県高校総体 | 栃木市運動公園陸上競技場/第3戦 佐野日大/図書館大会議室・ヤクルト出前授業・14:00,父母会総会15:00-17:00 |
| 5/3(日) | OFF | ー |
| 5/4(月) | 練習(9:00-) | 本校ラグビー場 |
| 5/5(火) | 練習(9:00-) | 本校ラグビー場 |
| 5/6(水) | 練習試合(9:00-) | 本校ラグビー場/昌平 |
| 5/7(木) | 練習(9:00-) | 本校ラグビー場 |
| 5/8(金) | 練習(9:00-) | 本校ラグビー場 |
| 5/9(土) | 練習(9:00-) | 本校ラグビー場 |
| 5/10(日) | 練習試合(9:00-) | 本校ラグビー場/松韻福島・佐野日大 |
| 5/11(月) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 5/12(火) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 5/13(水) | OFF | ー |
| 5/14(木) | OFF | ー |
| 5/15(金) | OFF | ー |
| 5/16(土) | OFF | ー |
| 5/17(日) | OFF | ー |
| 5/18(月) | OFF | ー |
| 5/19(火) | OFF | 中間試験一部実施 |
| 5/20(水) | OFF | 中間試験 |
| 5/21(木) | OFF | 中間試験 |
| 5/22(金) | 練習(13:30-) | 本校ラグビー場/中間試験 |
| 5/23(土) | 練習(9:00-) | 本校ラグビー場/第1回英検1次 |
| 5/24(日) | 練習試合(9:00-) | 本校ラグビー場/茗溪学園 |
| 5/25(月) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 5/26(火) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場/校内競技大会 |
| 5/27(水) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場/校内競技大会 |
| 5/28(木) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 5/29(金) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 5/30(土) | 国民スポーツ大会県予選 | 佐野多目的 |
| 5/31(日) | 練習(9:00-) | 本校ラグビー場 |
| 2026年6月 |
| 6/1(月) | OFF | ー |
| 6/2(火) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/3(水) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/4(木) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/5(金) | 関東大会 | 前橋市敷島運動公園 |
| 6/6(土) | 関東大会 | 前橋市敷島運動公園 |
| 6/7(日) | 関東大会 | 前橋市敷島運動公園 |
| 6/8(月) | OFF | ー |
| 6/9(火) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/10(水) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/11(木) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/12(金) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/13(土) | 練習(14:00-) | 本校ラグビー場/部活動見学会 |
| 6/14(日) | 練習試合(9:00-) | 本校ラグビー場/川越東/セブンズ 他 |
| 6/15(月) | OFF | ー |
| 6/16(火) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/17(水) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/18(木) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/19(金) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/20(土) | 全国7人制大会県予選 | 本校ラグビー場 |
| 6/21(日) | 練習(9:00-) | 本校ラグビー場 |
| 6/22(月) | 練習(15:40-) | 本校ラグビー場 |
| 6/23(火) | OFF | 試験1週間前 |
| 6/24(水) | OFF | ー |
| 6/25(木) | OFF | ー |
| 6/26(金) | OFF | U17関東代表候補合宿 |
| 6/27(土) | OFF | U17関東代表候補合宿 |
| 6/28(日) | OFF | U17関東代表候補合宿 |
| 6/29(月) | OFF | ー |
| 6/30(火) | OFF | 期末試験 |