創部 | 1988年 |
監督・部長 | 吉岡 肇 |
部員 | 113名(男子105名/女子8名)2023年4月 |
住所 | 〒328-8588 栃木県栃木市平井町608番地 |
ラグビー部 部歌 | 作詞:千勝 三喜男/作曲:大橋 秀丸 大平台上 時めぐり |
創部からの歴史 | ||
西暦 | 月 | 沿革 |
1987(S62) | 9月 | ラグビー愛好会創立 |
1988(S63) | 4月 | 吉岡肇氏監督就任、山西孝起氏部長就任、公式戦初出場 |
5月 | 日立栃木工場内グランドにて練習開始 | |
1989(H1) | 1月 | 県新人戦ベスト4(公式戦初勝利) |
4月 | ラグビー部に昇格 蓮見貞章氏部長就任 大平町運動公園にて練習開始 | |
11月 | 全国大会栃木県予選準優勝(初決勝進出) | |
1990(H2) | 4月 | 山西孝起氏部長再就任 |
9月 | ラグビー練習場完成 | |
1992(H4) | 2月 | 県新人大会初優勝(県大会初優勝) |
3月 | 埼玉県高等学校招待ラグビー大会出場 1回戦敗退 | |
6月 | 第40回 関東大会出場(関東大会初出場)Bブロック4位 | |
1993(H5) | 4月 | 藤原泰氏部長就任 |
12月 | 第73回 全国高校ラグビー大会出場(全国大会初出場・初勝利)ベスト16 | |
1994(H6) | 6月 | 第42回 関東大会出場(2回目)Dブロック4位 |
12月 | 第74回 全国高校ラグビー大会出場(2年連続2回目)1回戦敗退 | |
1995(H7) | 6月 | 第43回 関東大会出場(2年連続3回目)Dブロック4位 |
1996(H8) | 3月 | 第3回 東日本高校選抜ラグビー大会出場(東日本大会初出場)2回戦敗退 |
6月 | 第44回 関東大会出場(3年連続4回目)Aブロック4位 | |
12月 | 新設ラグビー場完成 第76回 全国高校ラグビー大会出場(2年ぶり3回目)2回戦敗退 | |
1997(H9) | 3月 | 第4回 東日本高校選抜ラグビー大会出場(2年連続2回目)2回戦敗退 |
6月 | 第45回 関東大会出場(4年連続5回目)Bブロック4位 | |
12月 | 第77回 全国高校ラグビー大会出場(2年連続4回目)2回戦敗退 | |
1998(H10) | 3月 | 第2回 全国高校セブンズラグビー大会出場 ボウルトーナメント優勝 |
6月 | 第46回 関東大会出場(5年連続6回目・初勝利)Bブロック3位 | |
12月 | 第78回 全国高校ラグビー大会出場(3年連続5回目)2回戦敗退 | |
1999(H11) | 3月 | 第2回 全国高校セブンズラグビー大会出場 プレートトーナメント1回戦敗退 |
6月 | 第47回 関東大会出場(6年連続7回目) | |
2000(H12) | 3月 | 第3回 全国高校セブンズラグビー大会出場 カップトーナメント1回戦敗退 |
6月 | 第48回 関東大会出場(7年連続8回目)Bブロック準優勝 | |
12月 | 第80回 全国高校ラグビー大会出場(2年ぶり6回目)2回戦敗退 | |
2001(H13) | 2月 | 第1回 関東高校新人ラグビー大会出場 1回戦敗退 |
3月 | 第4回 全国高校セブンズラグビー大会出場 カップトーナメント 1回戦敗退 | |
6月 | 第49回 関東大会出場(8年連続9回目)Bブロック準優勝 | |
12月 | 第81回 全国高校ラグビー大会出場(2年連続7回目)2回戦敗退 | |
2002(H14) | 2月 | 第2回 関東高校新人ラグビー大会出場(2年連続2回目)1回戦敗退 |
6月 | 第50回 関東大会出場(9年連続10回目)Bブロック4位 | |
12月 | 第82回 全国高校ラグビー大会出場(3年連続8回目)2回戦敗退 | |
2003(H15) | 2月 | 第3回 関東高校新人ラグビー大会出場(3年連続3回目)1回戦敗退 |
4月 | 御代田誠氏コーチ就任 | |
6月 | 第51回 関東大会出場(10年連続11回目)Bブロック | |
12月 | 第83回 全国高校ラグビー大会出場(4年連続9回目)2回戦敗退 | |
2004(H16) | 2月 | 第4回 関東高校新人ラグビー大会出場(4年連続4回目)1回戦敗退 |
6月 | 第52回 関東大会出場(11年連続12回目)Bブロック準優勝 | |
12月 | 第84回 全国高校ラグビー大会出場(5年連続10回目)2回戦敗退 | |
2005(H17) | 2月 | 第5回 関東高校新人ラグビー大会出場(5年連続5回目)2回戦敗退 |
4月 | 吉岡肇氏部長就任(監督兼任) 古庄史和氏コーチ就任 | |
6月 | 第53回 関東大会出場(12年連続13回目)Bブロック準優勝 | |
12月 | 第85回 全国高校ラグビー大会出場(6年連続11回目)1回戦敗退 | |
2006(H18) | 2月 | 第6回 関東高校新人ラグビー大会出場(6年連続6回目)2回戦敗退 |
6月 | 第54回 関東大会出場(13年連続14回目)Cブロック3位 | |
12月 | 第86回 全国高校ラグビー大会出場(7年連続12回目)1回戦敗退 | |
2007(H19) | 2月 | 第7回 関東高校新人ラグビー大会出場(7年連続7回目)1回戦敗退 |
6月 | 第55回 関東大会出場(14年連続15回目)Bブロック3位 | |
12月 | 第87回 全国高校ラグビー大会出場(8年連続13回目)2回戦敗退 | |
2008(H20) | 2月 | 第8回 関東高校新人ラグビー大会出場(8年連続8回目)2回戦敗退 |
3月 | 御代田コーチ退任 | |
4月 | 長山時盛氏スクラムコーチ就任 | |
6月 | 第56回 関東関東大会出場(15年連続16回目)Bブロック4位 | |
12月 | 第88回 全国高校ラグビー大会出場(9年連続14回目)2回戦敗退 | |
2009(H21) | 2月 | 第9回関東高校新人ラグビー大会出場(9年連続9回目)6位 |
4月 | 第10回 全国高等学校選抜ラグビー大会出場(初出場)予選リーグ2勝1敗 | |
6月 | 第57回 関東大会出場(16年連続17回目)Bブロック4位 | |
12月 | 第89回 全国高校ラグビー大会出場(10年連続15回目)2回戦敗退 | |
2010(H22) |
2月 | 第10回 関東高校新人ラグビー大会出場(10年連続10回目)6位 |
6月 | 第58回 関東大会出場(17年連続18回目)Bブロック3位 | |
12月 | 第90回 全国高校ラグビー大会出場(11年連続16回目)3回戦敗退 | |
2011(H23) |
2月 | 第11回関東高校新人ラグビー大会出場(11年連続11回目)準優勝 |
5月 | サニックス2011ワールドラグビーユース交流大会出場(初出場)9位 | |
6月 | 第59回関東大会出場(18年連続19回目)Aブロック優勝 | |
12月 | 第91回全国高校ラグビー大会出場(12年連続17回目)ベスト8 | |
2012(H24) |
2月 | 第12回 関東高等学校新人ラグビー大会出場(12年連続12回目)7位 |
6月 | 第60回 関東高校ラグビー大会出場(19年連続20回目)Bブロック優勝 | |
12月 | 第92回 全国高校ラグビー大会出場(13年連続18回目)2回戦敗 | |
2013(H25) |
2月 | 第12回 関東高等学校新人ラグビー大会出場(12年連続12回目)3位 |
3月 | 古庄史和氏コーチ退任 | |
4月 | 船戸彰氏コーチ就任 第14回全国高等学校選抜大会 予選リーグ敗退 | |
6月 | 第61回 関東高校ラグビー大会 Aブロック4位 | |
12月 | 第93回 全国高校ラグビー大会 2回戦敗退 | |
2014(H26) |
4月 | 浅野良太氏コーチ就任 第15回全国高校選抜大会 ベスト4 |
6月 | 第62回 関東高校ラグビー大会出場(21年連続22回目)Aブロック 優勝 | |
7月 | 第1回 全国7人制大会 プレート 優勝 | |
12月 | 第94回 全国高校ラグビー大会 2回戦敗退 | |
2015(H27) |
2月 | 第15回 関東高等学校新人ラグビー大会出場(15年連続15回目)準優勝 |
3月 | 船戸 彰氏 コーチ退任 | |
4月 | 第16回 全国高等学校選抜大会 ベスト8 | |
6月 | 第63回 関東高校ラグビー大会出場 Aブロック3位(22年連続23回目) | |
12月 | 第95回 全国高校ラグビー大会出場(16年連続21回目)3回戦敗退 | |
2016(H28) |
2月 | 第16回 関東高等学校新人ラグビー大会出場(16年連続16回目)優勝 |
4月 | 第17回 全国高等学校選抜ラグビー大会 ベスト8 | |
6月 | 第64回 関東高校ラグビー大会(23年連続24回目)Aブロック3位 | |
12月 | 第96回 全国高校ラグビー大会(17年連続22回目)2回戦敗退 | |
2017(H29) |
2月 | 第17回 関東高校新人ラグビー大会(17年連続17回目)6位 |
6月 | 第65回 関東高校ラグビー大会(23年連続24回目)Bブロック3位 | |
7月 | 第4回 全国7人制大会 プレート ベスト8 | |
12月 | 第97回 全国高校ラグビー大会(18年連続23回目)2回戦敗退 | |
2018(H30) |
2月 | 第18回 関東高校新人ラグビー大会(18年連続18回目)1回戦敗退(引き分け抽選) |
6月 | 第66回 関東高校ラグビー大会(24年連続25回目)Cブロック優勝 | |
7月 | 第5回 全国7人制大会カップ3位 | |
2019(R1) |
2月 | 第19回 関東高等学校新人ラグビー大会出場(18大会連続18回目)5位 |
3月 | 第20回 全国高等学校ラグビー選抜大会出場(5年連6回目)予選リーグ2勝1敗 浅野良太氏コーチ退任 若松力也氏コーチ就任 | |
6月 | 第67回 関東高校ラグビー大会(26年連続27回目)Aブロック準優勝 | |
7月 | 第6回 全国7人制大会(4年連続5回目)カップ準優勝 | |
12月 | 第99回 全国高校ラグビー大会(20年連続25回目)3回戦敗退 | |
2020(R2) |
2月 | 第20回 関東高等学校新人ラグビー大会出場(19大会連続19回目)準優勝 |
3月 | 第21回 全国高等学校ラグビー選抜大会中止 若松力也氏コーチ退任 | |
4月 | 吉岡航太郎氏コーチ就任 | |
5月 | サニックスワールドユース2020中止 河村裕平氏コーチ就任 | |
6月 | 第68回 関東高校ラグビー大会中止 | |
7月 | 第7回 全国7人制大会中止 | |
12月 | 第100回 全国高校ラグビー大会(21年連続26回目)2回戦敗退 | |
2021(R3) |
2月 | 第21回 関東高等学校新人ラグビー大会中止 |
3月 | 第22回 全国高等学校ラグビー選抜大会2回戦敗退 | |
5月 | サニックスワールドユース2021中止 | |
6月 | 第69回 関東高校ラグビー大会Aブロック優勝 | |
7月 | 第8回 全国7人制大会カップ準優勝 | |
12月 | 第101回 全国高校ラグビー大会(22年連続27回目)準優勝 | |
2022(R4) |
2月 | 第22回 関東高等学校新人ラグビー大会中止 |
3月 | 第23回 全国高等学校ラグビー選抜大会出場・ベスト8 | |
6月 | 第70回 関東高校ラグビー大会出場(27大会連続28回目)Aブロック3位 | |
7月 | 第9回 全国7人制ラグビーフットボール大会出場(4大会連続5回目)ベスト4 | |
12月 | 第102回 全国高校ラグビー大会出場(23年連続28回目)3回戦敗退 | |
2023(R5) |
2月 | 第23回 関東高等学校新人ラグビー大会・準優勝 |
3月 | 第24回 全国高等学校ラグビー選抜大会出場・ベスト4 |